根据事业单位公开招聘有关政策规定和公安机关录用人民警察有关要求,经过笔试、体能测评、专业能力测试、面试、体检和考察等程序,现将拟聘用人员名单予以公示(名单见附件)。公示期间如有问题,请向广西出入境边防检查总站政治处或纪检督察处反映。
公示时间:2025年8月6日至8月12日(5个工作日)
监督电话:0771-5728224、0771-5710100
联系地址:广西壮族自治区南宁市良庆区春华路1号广西出入境边防检查总站政治处、纪检督察处
邮政编码:530221
广西出入境边防检查总站
2025年8月6日
附件
广西出入境边防检查总站所属事业单位
2025年度公开招聘拟聘用人员名单
(同一岗位按准考证号排序)
序号 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 学历 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 |
1 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(四) | 1451501024 | 符丁羚 | 1145151400523 | 硕士研究生 | 东北师范大学 | / | |
2 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(六) | 1451501026 | 熊莉娜 | 1145151400611 | 大学本科 | 文山学院 | / | |
3 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(六) | 1451501026 | 宁婧 | 1145151400909 | 大学本科 | 广西民族大学 | / | |
4 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(六) | 1451501026 | 吴柳芳 | 1145151400919 | 大学本科 | 百色学院 | / | |
5 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(六) | 1451501026 | 莫亚晗 | 1145151400929 | 大学本科 | 广西民族大学 | / | |
6 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(九) | 1451501029 | 李金兵 | 1145151401024 | 大学本科 | 苏州工学院 | / | |
7 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(九) | 1451501029 | 钟智 | 1145151401206 | 大学本科 | 广州华商学院 | / | |
8 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十) | 1451501030 | 张硕 | 1145151400513 | 大学本科 | 广西农业职业技术大学 | / | |
9 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十一) | 1451501031 | 曾俊谕 | 1145151401116 | 大学本科 | 南宁学院 | / | |
10 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十一) | 1451501031 | 朱浩楠 | 1145151401215 | 大学本科 | 郑州工商学院 | / | |
11 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十二) | 1451501032 | 丁子振 | 1145151400210 | 大学本科 | 天津理工大学 | / | |
12 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十二) | 1451501032 | 廖梓铭 | 1145151400305 | 大学本科 | 梧州学院 | / | |
13 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十四) | 1451501034 | 陈思羽 | 1145151401107 | 大学本科 | 玉林师范学院 | 钦州市第二人民医院 | |
14 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心管理岗(十四) | 1451501034 | 汤润丰 | 1145151401313 | 大学本科 | 北京师范大学珠海分校 | / | |
15 | 百色边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501037 | 潘若 | 1145151400128 | 大学本科 | 桂林理工大学南宁分校 | / | |
16 | 百色边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501037 | 许高瑛 | 1145151401026 | 大学本科 | 广西民族大学 | / | |
17 | 百色边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501037 | 蒋正周 | 1145151401120 | 大学本科 | 楚雄师范学院 | / | |
18 | 百色边境管理支队警务保障中心管理岗(五) | 1451501039 | 王诗涵 | 1145151400617 | 大学本科 | 桂林电子科技大学 | / | |
19 | 崇左边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501042 | 龙家豪 | 1145151400112 | 大学本科 | 黔南民族师范学院 | / | |
20 | 崇左边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501042 | 黄振潜 | 1145151400525 | 大学本科 | 广西外国语学院 | / | |
21 | 崇左边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501042 | 覃景山 | 1145151400726 | 大学本科 | 中国消防救援学院 | / | |
22 | 崇左边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501042 | 黄俊璋 | 1145151401202 | 大学本科 | 忻州师范学院 | / | |
23 | 防城港边境管理支队警务保障中心管理岗(三) | 1451501049 | 黄俊斯 | 1145151400117 | 大学本科 | 河池学院 | / | |
24 | 防城港边境管理支队警务保障中心管理岗(四) | 1451501050 | 蒋逸 | 1145151400704 | 大学本科 | 天津商业大学宝德学院 | / | |
25 | 防城港边境管理支队警务保障中心管理岗(四) | 1451501050 | 严承林 | 1145151401230 | 大学本科 | 南京警察学院 | / | |
26 | 防城港边境管理支队警务保障中心管理岗(五) | 1451501051 | 封玲 | 1145151400822 | 大学本科 | 无锡太湖学院 | / | |
27 | 防城港边境管理支队警务保障中心管理岗(六) | 1451501052 | 龙振雄 | 1145151400104 | 大学本科 | 桂林理工大学 | 防城港市住房和城乡建设局 | |
28 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心工勤技能岗(一) | 1451501054 | 杨智 | 1145151400503 | 大学专科 | 武汉船舶职业技术学院 | 凭祥市消防救援大队 | |
29 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心工勤技能岗(一) | 1451501054 | 黄兴华 | 1145151400816 | 大学本科 | 钦州学院 | / | |
30 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心工勤技能岗(二) | 1451501055 | 谭艳 | 1145151400526 | 大学专科 | 广西卫生职业技术学院 | / | |
31 | 广西出入境边防检查总站警务保障中心工勤技能岗(二) | 1451501055 | 查明霞 | 1145151400618 | 大学专科 | 曲靖医学高等专科学校 | 大樟乡中心卫生院瑶医科 |
